一、常务理事单位(44个) | |
1 | 国防科技大学 |
2 | 中南大学 |
3 | 湖南大学 |
4 | 湖南省教育厅信息中心 |
5 | 湖南师范大学 |
6 | 湘潭大学 |
7 | 长沙理工大学 |
8 | 湖南农业大学 |
9 | 中南林业科技大学 |
10 | 南华大学 |
11 | 湖南科技大学 |
12 | 吉首大学 |
13 | 湖南工业大学 |
14 | 湖南工商大学 |
15 | 湖南理工学院 |
16 | 湖南文理学院 |
17 | 湖南城市学院 |
18 | 邵阳学院 |
19 | 怀化学院 |
20 | 湘南学院 |
21 | 湖南人文科技学院 |
22 | 长沙学院 |
23 | 湖南科技学院 |
24 | 湖南第一师范学院 |
25 | 湖南财政经济学院 |
26 | 湖南女子学院 |
27 | 湖南信息学院 |
28 | 湖南中医药高等专科学校 |
29 | 长沙民政职业技术学院 |
30 | 湖南工业职业技术学院 |
31 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
32 | 湖南科技职业学院 |
33 | 长沙航空职业技术学院 |
34 | 湖南现代物流职业技术学院 |
35 | 湖南化工职业技术学院 |
36 | 长沙市教育局 |
37 | 常德市教育局 |
38 | 湖南省长沙市第一中学 |
39 | 长沙市雅礼中学 |
40 | 湖南电信 |
41 | 湖南强智科技发展有限公司 |
42 | 锐捷网络股份有限公司 |
43 | 中国联合网络通信有限公司长沙市分公司 |
44 | 新开普电子股份有限公司 |
二、理事单位(107个) | |
45 | 湖南中医药大学 |
46 | 衡阳师范学院 |
47 | 湖南警察学院 |
48 | 湖南工程学院 |
49 | 湖南涉外经济学院 |
50 | 湖南工学院 |
51 | 长沙师范学院 |
52 | 湖南医药学院 |
53 | 湖南开放大学 |
54 | 常德学院 |
55 | 中国教育和科研计算机网CERNET长沙主节点 |
56 | 湖南软件职业技术大学 |
57 | 益阳医学高等专科学校 |
58 | 长沙幼儿师范高等专科学校 |
59 | 湖南铁道职业技术学院 |
60 | 湖南交通职业技术学院 |
61 | 永州职业技术学院 |
62 | 湖南工艺美术职业学院 |
63 | 娄底职业技术学院 |
64 | 湖南环境生物职业技术学院 |
65 | 长沙环境保护职业技术学院 |
66 | 岳阳职业技术学院 |
67 | 湖南信息职业技术学院 |
68 | 湖南艺术职业学院 |
69 | 常德职业技术学院 |
70 | 湖南外贸职业学院 |
71 | 湖南机电职业技术学院 |
72 | 湖南商务职业技术学院 |
73 | 湖南工程职业技术学院 |
74 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
75 | 湖南汽车工程职业学院 |
76 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
77 | 湖南邮电职业技术学院 |
78 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
79 | 湖南电气职业技术学院 |
80 | 湖南司法警官职业学院 |
81 | 张家界航空工业职业技术学院 |
82 | 湖南水利水电职业技术学院 |
83 | 邵阳职业技术学院 |
84 | 长沙职业技术学院 |
85 | 湖南石油化工职业技术学院 |
86 | 益阳职业技术学院 |
87 | 长沙电力职业技术学院 |
88 | 湖南安全技术职业学院 |
89 | 长沙卫生职业学院 |
90 | 湖南食品药品职业学院 |
91 | 湘中幼儿师范高等专科学校 |
92 | 湖南外国语职业学院 |
93 | 株洲师范高等专科学校 |
94 | 怀化师范高等专科学校 |
95 | 株洲市教育局 |
96 | 湘潭市教育局(湘潭市教育技术研究室) |
97 | 衡阳市教育局 |
98 | 湖南教育电视台 |
99 | 长郡梅溪湖 |
100 | 长沙市南雅中学 |
101 | 华为技术有限公司 |
102 | 湖南一舟电子科技股份有限公司 |
103 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
104 | 正元智慧集团股份有限公司 |
105 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
106 | 杭州宏杉科技股份有限公司 |
107 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
108 | 深信服科技股份有限公司 |
109 | 湖南大成永正信息科技有限公司 |
110 | 深圳市信锐网络科技有限公司 |
111 | 湖南盈聚信息技术有限公司 |
112 | 新华三技术有限公司 |
113 | 西安博达软件股份有限公司 |
114 | 湖南嘉杰信息技术有限公司 |
115 | 北京网瑞达科技有限公司 |
116 | 湖南世纪超星信息技术有限公司 |
117 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 |
118 | 北京天融信网络安全技术有限公司长沙分公司 |
119 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
120 | 湖南远江盛邦网络安全科技有限公司 |
121 | 联奕科技股份有限公司 |
122 | 广州市保伦电子有限公司 |
123 | 湖南湘博峰智能科技有限公司 |
124 | 中国移动长沙分公司 |
125 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 |
126 | 阿凡达(湖南)科技有限公司 |
127 | 北京希嘉创智数据技术有限公司 |
128 | 浙江大华技术股份有限公司 |
129 | 浙江三维通信科技有限公司 |
130 | 深圳市天威诚信科技有限公司 |
131 | 四川湖山电气股份有限公司 |
132 | 湖南新浪潮信息科技有限公司 |
133 | 武汉东信同邦信息技术有限公司 |
134 | 湖南前沿智数科技有限公司 |
135 | 上海智慧知到网络科技有限公司 |
136 | 上海启疆信息科技有限公司 |
137 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 |
138 | 江西科骏实业有限公司 |
139 | 湖南麓盟信息科技有限公司 |
140 | 广州市成格信息技术有限公司 |
141 | 湖南源沃电子科技有限公司 |
142 | 湖南云恒信息科技有限公司 |
143 | 特致珈(长沙)物联科技有限公司 |
144 | 湖南中安时代数字科技有限公司 |
145 | 长沙通视电子科技有限公司 |
146 | 博识峰云(湖南)信息技术有限公司 |
147 | 浙江辰龙检测技术有限公司 |
148 | 北京奥鹏远程教育中心有限公司长沙分公司 |
149 | 湖南省网安数字信息安全技术有限公司 |
150 | 湖南创为数字科技有限公司 |
151 | 湖南森纳信息科技有限公司 |
(排名不分先后,2025年1月更新)